Methylene Chloride in Kenya
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Methylene Chloride |
| Chemical Name | Dichloromethane |
| Abbreviation | DCM |
| Chemical Formula | CH₂Cl₂ |
| CAS Number | 75-09-2 |
| Molecular Weight | 84.93 g/mol |
| Appearance | Clear, colourless liquid |
| Odour | Characteristic sweet odour |
| Boiling Point | Approx. 39.6°C |
| Density | Approx. 1.32–1.33 g/cm³ at 20°C |
| Water Solubility | Slightly soluble |
| Grade | Industrial / Technical Grade |
| Packaging | 1 L, 5 L, 20 L, 25 L, Drums / Bulk |

