-

| Specification | Details |
|---|
| Product Name | Monosodium Glutamate |
| Abbreviation | MSG |
| Chemical Name | Monosodium L-Glutamate |
| Food Additive Number | E621 |
| Chemical Formula | C₅H₈NO₄Na |
| CAS Number | 142-47-2 (anhydrous form) |
| Molecular Weight | Approx. 169.11 g/mol, anhydrous |
| Grade | Food Grade |
| Appearance | White crystalline powder or granules |
| Odour | Essentially odourless |
| Taste | Characteristic savoury / umami |
| Solubility | Readily soluble in water |
| Function | Flavour Enhancer |
| Packaging | 1 kg, 5 kg, 25 kg Bags / Bulk Supply |
-

| Specification | Details |
|---|
| Product Name | Sodium Saccharin |
| Synonyms | Saccharin Sodium |
| Chemical Formula | C₇H₄NNaO₃S |
| Grade | Food Grade / Pharmaceutical Grade |
| Appearance | White crystalline powder |
| Purity | ≥99% |
| CAS Number | 128-44-9 |
| Packaging | 500 g, 1 kg, 5 kg, 25 kg Drums or Bags, Bulk Supply Available |
| Applications | Food processing, beverages, pharmaceuticals, toothpaste, confectionery, tabletop sweeteners |
-

| Specification | Details |
|---|
| Product Name | Xanthan Gum |
| Synonyms | Shah |
| Chemical Formula | (C₃₅H₄₉O₂₉)ₙ |
| Grade | Food Grade / Pharmaceutical Grade / Industrial Grade |
| Appearance | Cream to off-white free-flowing powder |
| Purity | ≥99% |
| CAS Number | 11138-66-2 |
| Packaging | 1 kg, 5 kg, 25 kg Bags, Bulk Supply Available |
| Applications | Food processing, pharmaceuticals, cosmetics, oil drilling, paints, adhesives, personal care |